Satellite Image
Infrared Satellite (Color)

Lightning Strikes

Mauway Brgy. Hall- Warning
- Watch
- Monitor
- No Warning
April 29, 2025 12:15:02 PM Weather Now
Description | Cloud Cover | Condition | Rain 1HR | Rain 6HR | Rain 24HR |
---|---|---|---|---|---|
Fair | Partly Cloudy | ![]() | -- | -- | 10.41mm |
Temp | Feels Like | Heat Index | Wind Speed | Wind Gust | Wind Direction |
---|---|---|---|---|---|
34°C | 41°C | 41°C | 14kph | 31kph | ESE |
Pressure Altmeter | Pressure Change | Pressure Tendency Trend | Relative Humidity |
---|---|---|---|
1009.14mbar | -1.69mbar | Falling | 54% |
Source: Nearest Weather Station
Air Quality
117
Category | usg |
---|---|
Primary Pollutant | pm2.5 |
O3:
82 ug/m3 (37)
PM2.5:
42 ug/m3 (117)
PM10:
18 ug/m3 (16)
CO:
341 ug/m3 (3)
NO2:
9.7 ug/m3 (5)
SO2:
20 ug/m3 (10)
Source: CAMS
Tropical Cyclones
There are no current Tropical Cyclones.
Earthquake - Past 7 Days
There are no past Earthquakes.
Mauway Brgy. Hall- Warning
- Watch
- Monitor
- No Warning
Apr 29, 2025 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Showers | P Cloudy | M Cloudy | Showers | Showers | Showers | Cloudy | M Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy |
% Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42% | 24% | 24% | 50% | 36% | 40% | 19% | 2% | 3% | 3% | 4% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97mm | -- | -- | 0.45mm | 1.61mm | 0.39mm | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35°C | 35°C | 35°C | 29°C | 30°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
Feels Like | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41°C | 41°C | 41°C | 31°C | 35°C | 38°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 34°C |
Heat Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41°C | 41°C | 41°C | 31°C | 35°C | 38°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 34°C |
Wind Direction | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29kph | 30kph | 32kph | 28kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14kph | 15kph | 16kph | 14kph | 12kph | 12kph | 10kph | 10kph | 8kph | 8kph | 8kph |
Humidity | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53% | 50% | 52% | 53% | 65% | 61% | 64% | 68% | 68% | 71% | 72% |
UV Description | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Extreme | Very High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | 12 | 13 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Apr 30, 2025 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Sunny | M Clear | M Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 4% | 1% | 6% | 0% | 8% | 10% | 8% | 9% | 11% | 3% | 2% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 30°C | 32°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Feels Like | 34°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 31°C | 31°C | 34°C | 35°C | 37°C | 38°C | 40°C | 41°C | 41°C | 41°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | 35°C | 34°C |
Heat Index | 34°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 31°C | 31°C | 34°C | 35°C | 37°C | 38°C | 40°C | 41°C | 41°C | 41°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | 35°C | 34°C |
Wind Direction | ESE | ESE | E | E | E | ENE | ENE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26kph | 28kph | 30kph | 28kph | 27kph | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7kph | 6kph | 5kph | 6kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 6kph | 8kph | 10kph | 11kph | 12kph | 12kph | 13kph | 14kph | 15kph | 14kph | 13kph | 13kph | 11kph | 11kph | 10kph | 9kph |
Humidity | 73% | 75% | 76% | 76% | 78% | 78% | 78% | 72% | 66% | 62% | 58% | 54% | 51% | 50% | 49% | 49% | 50% | 55% | 58% | 63% | 67% | 67% | 70% | 70% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Moderate | High | Very High | High | High | High | Moderate | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
May 01, 2025 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Clear | Clear | Clear | M Sunny | M Sunny | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy |
% Rain | 4% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% | 2% | 4% | 6% | 11% | 8% | 9% | 17% | 20% | 16% | 14% | 16% | 14% | 5% | 6% | 5% | 4% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 36°C | 36°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 31°C | 30°C | 30°C |
Feels Like | 34°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 39°C | 41°C | 41°C | 42°C | 42°C | 42°C | 41°C | 41°C | 39°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | 35°C |
Heat Index | 34°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 39°C | 41°C | 41°C | 42°C | 42°C | 42°C | 41°C | 41°C | 39°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | 35°C |
Wind Direction | ESE | ESE | E | E | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | E | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8kph | 7kph | 6kph | 6kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 6kph | 7kph | 8kph | 9kph | 9kph | 10kph | 11kph | 11kph | 13kph | 11kph | 10kph | 8kph | 9kph | 7kph | 7kph | 8kph |
Humidity | 72% | 73% | 74% | 74% | 76% | 77% | 77% | 70% | 65% | 59% | 57% | 54% | 51% | 49% | 48% | 49% | 51% | 54% | 58% | 63% | 66% | 68% | 70% | 72% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | High | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
May 02, 2025 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | P Cloudy | P Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | P Cloudy | M Clear | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | P Cloudy | Few Showers | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy |
% Rain | 11% | 9% | 5% | 5% | 5% | 6% | 5% | 4% | 8% | 6% | 4% | 19% | 18% | 20% | 23% | 24% | 24% | 24% | 30% | 24% | 22% | 22% | 20% | 16% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4mm | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 30°C | 31°C | 32°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
Feels Like | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 35°C | 36°C | 38°C | 39°C | 41°C | 42°C | 42°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 37°C | 36°C | 35°C | 35°C | 35°C |
Heat Index | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 35°C | 36°C | 38°C | 39°C | 41°C | 42°C | 42°C | 43°C | 42°C | 41°C | 40°C | 39°C | 37°C | 36°C | 35°C | 35°C | 35°C |
Wind Direction | ESE | ESE | ESE | ESE | E | ENE | NE | E | E | ESE | ESE | SSE | SE | SE | SE | SE | ESE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6kph | 5kph | 4kph | 4kph | 4kph | 4kph | 5kph | 5kph | 6kph | 7kph | 7kph | 8kph | 9kph | 10kph | 10kph | 10kph | 11kph | 10kph | 9kph | 8kph | 9kph | 8kph | 7kph | 7kph |
Humidity | 73% | 74% | 75% | 75% | 77% | 77% | 76% | 72% | 65% | 61% | 58% | 55% | 52% | 51% | 50% | 50% | 53% | 57% | 61% | 67% | 70% | 70% | 72% | 73% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | High | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
May 03, 2025 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Cloudy | Iso T-Storms | Showers | Showers | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy |
% Rain | 15% | 19% | 15% | 15% | 16% | 17% | 16% | 15% | 14% | 10% | 8% | 17% | 19% | 20% | 24% | 24% | 24% | 30% | 35% | 43% | 24% | 24% | 24% | 23% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33mm | 0.33mm | 0.53mm | -- | -- | -- | -- |
Temp | 29°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 31°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C |
Feels Like | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 39°C | 40°C | 41°C | 41°C | 41°C | 41°C | 41°C | 40°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | 35°C | 35°C |
Heat Index | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 39°C | 40°C | 41°C | 41°C | 41°C | 41°C | 41°C | 40°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | 35°C | 35°C |
Wind Direction | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ESE | E | ESE | ESE | SSE | SE | SE | ESE | SE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SE | SE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6kph | 6kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 6kph | 7kph | 7kph | 8kph | 9kph | 9kph | 9kph | 10kph | 10kph | 9kph | 9kph | 8kph | 7kph | 7kph | 6kph | 6kph |
Humidity | 74% | 75% | 76% | 76% | 77% | 77% | 76% | 72% | 66% | 63% | 60% | 57% | 55% | 53% | 53% | 53% | 55% | 58% | 63% | 67% | 70% | 71% | 73% | 73% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Very High | Very High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
May 04, 2025 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | Sct T-Storms | Sct T-Storms | Sct T-Storms | Showers | Showers | Showers | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy |
% Rain | 24% | 24% | 20% | 21% | 22% | 20% | 20% | 19% | 23% | 21% | 20% | 23% | 24% | 24% | 36% | 40% | 43% | 55% | 55% | 50% | 24% | 24% | 24% | 24% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.5mm | 0.57mm | 0.67mm | 1.93mm | 1.33mm | 0.73mm | -- | -- | -- | -- |
Temp | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 33°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C |
Feels Like | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 38°C | 40°C | 41°C | 41°C | 41°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 34°C |
Heat Index | 34°C | 34°C | 34°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 34°C | 36°C | 37°C | 38°C | 40°C | 41°C | 41°C | 41°C | 41°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 34°C |
Wind Direction | SE | ESE | E | E | E | E | ENE | E | E | ESE | ESE | SSE | SE | SE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 5kph | 6kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 6kph | 6kph | 9kph | 10kph | 11kph | 12kph | 12kph | 11kph | 12kph | 10kph | 9kph | 9kph | 8kph | 7kph | 7kph | 7kph |
Humidity | 74% | 76% | 77% | 77% | 79% | 79% | 78% | 74% | 68% | 65% | 63% | 60% | 59% | 58% | 57% | 56% | 58% | 62% | 65% | 70% | 73% | 74% | 76% | 76% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Very High | Extreme | Extreme | Very High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
May 05, 2025 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Description | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | M Cloudy | Few Showers | Showers | Showers | Showers | Sct T-Storms | Sct T-Storms | Sct T-Storms | T-Storms | T-Storms | T-Storms | T-Storms | T-Storms | Sct T-Storms | Showers | Showers | Showers |
% Rain | 24% | 24% | 24% | 24% | 23% | 23% | 23% | 23% | 30% | 37% | 36% | 41% | 44% | 45% | 57% | 65% | 65% | 65% | 64% | 63% | 47% | 47% | 47% | 43% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.83mm | 0.8mm | 0.73mm | 0.7mm | 0.7mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | 0.3mm |
Temp | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 33°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C |
Feels Like | 33°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 34°C | 35°C | 36°C | 38°C | 39°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 35°C | 35°C | 34°C | 34°C | 33°C |
Heat Index | 33°C | 33°C | 33°C | 33°C | 32°C | 32°C | 32°C | 34°C | 35°C | 36°C | 38°C | 39°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 39°C | 38°C | 37°C | 35°C | 35°C | 34°C | 34°C | 33°C |
Wind Direction | ESE | ESE | E | ESE | E | E | ENE | ESE | E | ESE | SE | S | S | S | S | S | SSE | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 6kph | 6kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 5kph | 6kph | 8kph | 9kph | 9kph | 11kph | 11kph | 11kph | 11kph | 12kph | 10kph | 9kph | 7kph | 6kph | 6kph | 5kph | 5kph |
Humidity | 76% | 77% | 77% | 78% | 79% | 79% | 77% | 74% | 69% | 67% | 65% | 64% | 64% | 63% | 62% | 61% | 63% | 67% | 70% | 74% | 77% | 77% | 79% | 79% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Very High | Extreme | Very High | High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
May 06, 2025 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Description | Showers | Showers | Few Showers | Few Showers | Few Showers | Cloudy | Cloudy | Cloudy | Showers | Showers | Showers | Showers | Showers | T-Storms | T-Storms | T-Storms | T-Storms | T-Storms | T-Storms | T-Storms | Sct T-Storms | Showers | Showers | Showers |
% Rain | 42% | 41% | 31% | 31% | 30% | 24% | 24% | 24% | 48% | 48% | 50% | 56% | 59% | 61% | 64% | 64% | 64% | 63% | 63% | 62% | 45% | 45% | 45% | 45% |
