
Latest Image: March 03, 2021 06:37:23 PM
Previous Day Time Lapses
Satellite Image
Global Radar (Derived)

Lightning Strikes

Daang Bakal Brgy. Hall- Warning
- Watch
- Monitor
- No Warning
March 03, 2021 11:42:35 PM Weather Camera
Raining Now | Temp | Humidity | Pressure | UV |
---|---|---|---|---|
No | 28.29°C | 66% | 1014mbar | -- |
Weather Now
Description | Cloud Cover | Condition | Rain 1HR | Rain 6HR | Rain 24HR |
---|---|---|---|---|---|
Fair | Partly Cloudy | ![]() | -- | -- | -- |
Temp | Feels Like | Heat Index | Wind Speed | Wind Gust | Wind Direction |
---|---|---|---|---|---|
27°C | 29°C | 29°C | 0kph | -- | E |
Pressure Altmeter | Pressure Change | Pressure Tendency Trend | Relative Humidity |
---|---|---|---|
1015.24mbar | 0.68mbar | Rising | 73% |
Source: Nearest Weather Station
Air Quality
19
Category | good |
---|---|
Primary Pollutant | pm2.5 |
O3:
30 ug/m3 (14)
PM2.5:
4.7 ug/m3 (19)
PM10:
6.8 ug/m3 (6)
CO:
218 ug/m3 (2)
NO2:
18 ug/m3 (8)
SO2:
0.786 ug/m3 (0)
Source: CAMS
Invest/LPA
There are no Invests/LPA. Tropical Cyclones
There are no current Tropical Cyclones.
Earthquakes Today
Magnitude | Location | Distance | Lat | Lon | Alert Level | Date & Time |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | nago | 1553 km | 27.2764 | 127.3139 | No Warning | March 03, 2021 07:42:18 AM |
Source: USGS
Daang Bakal Brgy. Hall- Warning
- Watch
- Monitor
- No Warning
Mar 04, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | P Cloudy | M Clear | M Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | M Sunny | M Sunny | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 10% | 11% | 10% | 8% | 15% | 13% | 13% | 8% | 6% | 4% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% | 5% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Feels Like | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 25°C | 25°C | 29°C | 31°C | 33°C | 34°C | 36°C | 36°C | 37°C | 37°C | 37°C | 36°C | 35°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Heat Index | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 25°C | 25°C | 29°C | 31°C | 33°C | 34°C | 36°C | 36°C | 37°C | 37°C | 37°C | 36°C | 35°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Wind Direction | E | E | E | E | E | ENE | ENE | NE | ENE | ENE | E | E | E | ESE | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 2kph | 2kph | 2kph | 7kph | 7kph | 5kph | 5kph | 5kph | 6kph | 6kph | 9kph | 9kph | 12kph | 13kph | 16kph | 17kph | 17kph | 17kph | 15kph | 13kph | 11kph | 9kph | 9kph | 9kph |
Humidity | 74% | 76% | 76% | 79% | 81% | 81% | 83% | 81% | 73% | 68% | 62% | 61% | 59% | 57% | 56% | 56% | 57% | 60% | 64% | 68% | 72% | 75% | 76% | 77% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 05, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 8% | 10% | 9% | 13% | 13% | 10% | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C |
Feels Like | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 31°C | 33°C | 34°C | 36°C | 36°C | 37°C | 37°C | 37°C | 36°C | 35°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Heat Index | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 31°C | 33°C | 34°C | 36°C | 36°C | 37°C | 37°C | 37°C | 36°C | 35°C | 33°C | 32°C | 31°C | 30°C | 30°C | 30°C |
Wind Direction | ESE | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | ENE | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27kph | 26kph | 26kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 9kph | 8kph | 7kph | 5kph | 5kph | 4kph | 5kph | 4kph | 5kph | 6kph | 9kph | 12kph | 14kph | 14kph | 16kph | 17kph | 17kph | 17kph | 15kph | 13kph | 11kph | 10kph | 10kph | 9kph |
Humidity | 77% | 79% | 80% | 81% | 83% | 83% | 84% | 81% | 73% | 68% | 62% | 60% | 57% | 56% | 55% | 56% | 57% | 60% | 65% | 68% | 71% | 74% | 74% | 76% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 06, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 4% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 3% | 4% | 5% | 5% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C |
Feels Like | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 31°C | 32°C | 34°C | 35°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Heat Index | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 31°C | 32°C | 34°C | 35°C | 36°C | 36°C | 37°C | 36°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Wind Direction | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | ENE | E | E | E | E | ESE | ESE | ESE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27kph | 26kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8kph | 8kph | 6kph | 6kph | 6kph | 4kph | 4kph | 4kph | 5kph | 7kph | 10kph | 11kph | 12kph | 11kph | 13kph | 14kph | 16kph | 16kph | 14kph | 12kph | 10kph | 10kph | 9kph | 8kph |
Humidity | 77% | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | 84% | 81% | 72% | 66% | 60% | 57% | 54% | 52% | 51% | 52% | 53% | 55% | 61% | 65% | 69% | 73% | 75% | 77% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 07, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | Sunny | Sunny | M Sunny | P Cloudy | M Sunny | M Sunny | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | M Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 1% | 4% | 3% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C |
Feels Like | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C |
Heat Index | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 27°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C |
Wind Direction | ESE | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8kph | 7kph | 6kph | 5kph | 5kph | 4kph | 4kph | 4kph | 6kph | 7kph | 9kph | 10kph | 11kph | 11kph | 12kph | 12kph | 13kph | 14kph | 12kph | 11kph | 10kph | 10kph | 9kph | 9kph |
Humidity | 78% | 80% | 81% | 82% | 84% | 84% | 83% | 81% | 72% | 67% | 60% | 57% | 53% | 52% | 50% | 50% | 52% | 54% | 60% | 65% | 69% | 73% | 74% | 76% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 08, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | M Clear | M Clear | Clear | M Clear | M Clear | M Clear | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 5% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 10% | 8% | 6% | 6% | 6% | 5% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 5% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C |
Feels Like | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C |
Heat Index | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C |
Wind Direction | E | E | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ESE | ESE | E |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26kph | -- | 26kph | -- | 28kph | 28kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 8kph | 7kph | 6kph | 6kph | 6kph | 5kph | 5kph | 5kph | 7kph | 8kph | 10kph | 13kph | 14kph | 14kph | 15kph | 14kph | 15kph | 15kph | 13kph | 12kph | 10kph | 9kph | 8kph | 8kph |
Humidity | 77% | 79% | 79% | 80% | 81% | 81% | 82% | 79% | 72% | 67% | 61% | 59% | 57% | 55% | 54% | 54% | 55% | 58% | 63% | 66% | 70% | 73% | 74% | 75% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 09, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | Clear | M Clear | M Clear | Clear | Clear | M Clear | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | Sunny | Sunny | Sunny | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear |
% Rain | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 10% | 10% | 9% | 4% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 2% | 2% | 2% | 0% | 2% | 4% | 3% | 3% | 4% | 4% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 24°C | 25°C | 27°C | 28°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C |
Feels Like | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 29°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 36°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C |
Heat Index | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 29°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 36°C | 35°C | 35°C | 34°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 28°C |
Wind Direction | E | ENE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | N | NNE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7kph | 6kph | 5kph | 4kph | 5kph | 4kph | 4kph | 4kph | 5kph | 6kph | 8kph | 10kph | 12kph | 12kph | 12kph | 12kph | 14kph | 14kph | 13kph | 12kph | 11kph | 10kph | 9kph | 8kph |
Humidity | 76% | 78% | 79% | 81% | 82% | 82% | 82% | 80% | 72% | 66% | 61% | 58% | 56% | 54% | 52% | 52% | 52% | 55% | 60% | 63% | 67% | 70% | 72% | 74% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 10, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | Clear | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear | M Sunny | Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | M Sunny | Sunny | M Sunny | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear | M Clear |
% Rain | 4% | 5% | 8% | 9% | 9% | 4% | 4% | 3% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 9% | 4% | 3% | 3% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 11% |
Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Temp | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 28°C | 29°C | 30°C | 31°C | 31°C | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 29°C | 28°C | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C |
Feels Like | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 33°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Heat Index | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 28°C | 28°C | 30°C | 31°C | 33°C | 34°C | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 34°C | 33°C | 31°C | 31°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C |
Wind Direction | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
Wind Gust | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28kph | 31kph | 30kph | 30kph | 29kph | 29kph | 28kph | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind Speed | 7kph | 7kph | 5kph | 5kph | 6kph | 5kph | 7kph | 7kph | 8kph | 10kph | 14kph | 17kph | 20kph | 20kph | 20kph | 20kph | 19kph | 19kph | 16kph | 13kph | 12kph | 11kph | 11kph | 10kph |
Humidity | 75% | 77% | 77% | 77% | 77% | 76% | 76% | 74% | 67% | 63% | 59% | 57% | 55% | 54% | 53% | 53% | 55% | 57% | 63% | 66% | 69% | 72% | 72% | 74% |
UV Description | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Moderate | Very High | Extreme | Extreme | Extreme | Very High | High | Moderate | Low | Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV Index | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visibility | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Condition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mar 11, 2021 | 00:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Severity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Description | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy | P Cloudy |
